选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金达莱 (688057) | 福日电子 (600203) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.00 | 8.07 |
期间最高价 | 13.56 | 15.44 |
期间最低价 | 8.90 | 5.50 |
价格振幅 | 41.31% | 154.59% |
期间累计涨跌幅 | -11.35% | 25.51% |
年化收益率(估算) | -12.00% | 27.26% |
股票对比结果
您正在对比: 金达莱 vs 福日电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金达莱 (688057) | 福日电子 (600203) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.00 | 8.07 |
期间最高价 | 13.56 | 15.44 |
期间最低价 | 8.90 | 5.50 |
价格振幅 | 41.31% | 154.59% |
期间累计涨跌幅 | -11.35% | 25.51% |
年化收益率(估算) | -12.00% | 27.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688057-600203 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688057 [1] => 600203 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688057 [1] => 600203 )
股票数据:
Array ( [0] => 688057 [1] => 600203 )