选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 龙腾光电 (688055) | 麦克奥迪 (300341) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.05 | 14.40 |
期间最高价 | 5.64 | 33.18 |
期间最低价 | 2.45 | 7.76 |
价格振幅 | 93.82% | 273.63% |
期间累计涨跌幅 | -10.29% | 55.01% |
年化收益率(估算) | -10.77% | 58.36% |
股票对比结果
您正在对比: 龙腾光电 vs 麦克奥迪
分享链接:
关键指标对比
指标 | 龙腾光电 (688055) | 麦克奥迪 (300341) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.05 | 14.40 |
期间最高价 | 5.64 | 33.18 |
期间最低价 | 2.45 | 7.76 |
价格振幅 | 93.82% | 273.63% |
期间累计涨跌幅 | -10.29% | 55.01% |
年化收益率(估算) | -10.77% | 58.36% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688055-300341 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688055 [1] => 300341 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688055 [1] => 300341 )
股票数据:
Array ( [0] => 688055 [1] => 300341 )