选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 思科瑞 (688053) | 万顺新材 (300057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.49 | 4.28 |
期间最高价 | 41.90 | 6.54 |
期间最低价 | 16.26 | 3.62 |
价格振幅 | 100.08% | 68.38% |
期间累计涨跌幅 | 7.30% | 0.23% |
年化收益率(估算) | 7.60% | 0.24% |
股票对比结果
您正在对比: 思科瑞 vs 万顺新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 思科瑞 (688053) | 万顺新材 (300057) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.49 | 4.28 |
期间最高价 | 41.90 | 6.54 |
期间最低价 | 16.26 | 3.62 |
价格振幅 | 100.08% | 68.38% |
期间累计涨跌幅 | 7.30% | 0.23% |
年化收益率(估算) | 7.60% | 0.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688053-300057 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688053 [1] => 300057 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688053 [1] => 300057 )
股票数据:
Array ( [0] => 688053 [1] => 300057 )