选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长光华芯 (688048) | 因赛集团 (300781) |
---|---|---|
最新收盘价 | 49.30 | 44.88 |
期间最高价 | 74.80 | 94.00 |
期间最低价 | 23.37 | 38.12 |
价格振幅 | 141.68% | 111.18% |
期间累计涨跌幅 | 35.81% | -10.70% |
年化收益率(估算) | 37.73% | -11.17% |
股票对比结果
您正在对比: 长光华芯 vs 因赛集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长光华芯 (688048) | 因赛集团 (300781) |
---|---|---|
最新收盘价 | 49.30 | 44.88 |
期间最高价 | 74.80 | 94.00 |
期间最低价 | 23.37 | 38.12 |
价格振幅 | 141.68% | 111.18% |
期间累计涨跌幅 | 35.81% | -10.70% |
年化收益率(估算) | 37.73% | -11.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688048-300781 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688048 [1] => 300781 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688048 [1] => 300781 )
股票数据:
Array ( [0] => 688048 [1] => 300781 )