选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 龙芯中科 (688047) | 亚振家居 (603389) |
---|---|---|
最新收盘价 | 137.65 | 5.28 |
期间最高价 | 168.88 | 9.82 |
期间最低价 | 81.36 | 4.05 |
价格振幅 | 104.35% | 123.03% |
期间累计涨跌幅 | 64.12% | 12.58% |
年化收益率(估算) | 68.14% | 13.23% |
股票对比结果
您正在对比: 龙芯中科 vs 亚振家居
分享链接:
关键指标对比
指标 | 龙芯中科 (688047) | 亚振家居 (603389) |
---|---|---|
最新收盘价 | 137.65 | 5.28 |
期间最高价 | 168.88 | 9.82 |
期间最低价 | 81.36 | 4.05 |
价格振幅 | 104.35% | 123.03% |
期间累计涨跌幅 | 64.12% | 12.58% |
年化收益率(估算) | 68.14% | 13.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688047-603389 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688047 [1] => 603389 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688047 [1] => 603389 )
股票数据:
Array ( [0] => 688047 [1] => 603389 )