选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 龙芯中科 (688047) | 陕西能源 (001286) |
---|---|---|
最新收盘价 | 137.65 | 8.96 |
期间最高价 | 168.88 | 12.63 |
期间最低价 | 75.60 | 8.55 |
价格振幅 | 119.85% | 39.84% |
期间累计涨跌幅 | 76.86% | -12.50% |
年化收益率(估算) | 79.72% | -12.83% |
股票对比结果
您正在对比: 龙芯中科 vs 陕西能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 龙芯中科 (688047) | 陕西能源 (001286) |
---|---|---|
最新收盘价 | 137.65 | 8.96 |
期间最高价 | 168.88 | 12.63 |
期间最低价 | 75.60 | 8.55 |
价格振幅 | 119.85% | 39.84% |
期间累计涨跌幅 | 76.86% | -12.50% |
年化收益率(估算) | 79.72% | -12.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688047-001286 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688047 [1] => 001286 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688047 [1] => 001286 )
股票数据:
Array ( [0] => 688047 [1] => 001286 )