选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 药康生物 (688046) | 兴图新科 (688081) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.26 | 18.70 |
期间最高价 | 17.70 | 22.33 |
期间最低价 | 9.08 | 7.60 |
价格振幅 | 76.28% | 162.22% |
期间累计涨跌幅 | -0.35% | 105.95% |
年化收益率(估算) | -0.37% | 111.52% |
股票对比结果
您正在对比: 药康生物 vs 兴图新科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 药康生物 (688046) | 兴图新科 (688081) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.26 | 18.70 |
期间最高价 | 17.70 | 22.33 |
期间最低价 | 9.08 | 7.60 |
价格振幅 | 76.28% | 162.22% |
期间累计涨跌幅 | -0.35% | 105.95% |
年化收益率(估算) | -0.37% | 111.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688046-688081 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688046 [1] => 688081 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688046 [1] => 688081 )
股票数据:
Array ( [0] => 688046 [1] => 688081 )