选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天宜上佳 (688033) | 天宇股份 (300702) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.06 | 17.71 |
期间最高价 | 8.47 | 21.45 |
期间最低价 | 4.51 | 13.55 |
价格振幅 | 48.65% | 38.42% |
期间累计涨跌幅 | -37.84% | -13.86% |
年化收益率(估算) | -40.34% | -14.96% |
股票对比结果
您正在对比: 天宜上佳 vs 天宇股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天宜上佳 (688033) | 天宇股份 (300702) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.06 | 17.71 |
期间最高价 | 8.47 | 21.45 |
期间最低价 | 4.51 | 13.55 |
价格振幅 | 48.65% | 38.42% |
期间累计涨跌幅 | -37.84% | -13.86% |
年化收益率(估算) | -40.34% | -14.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688033-300702 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688033 [1] => 300702 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688033 [1] => 300702 )
股票数据:
Array ( [0] => 688033 [1] => 300702 )