选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 禾迈股份 (688032) | 西王食品 (000639) |
---|---|---|
最新收盘价 | 99.84 | 2.69 |
期间最高价 | 263.85 | 5.15 |
期间最低价 | 89.38 | 2.17 |
价格振幅 | 76.76% | 101.02% |
期间累计涨跌幅 | -56.08% | -8.81% |
年化收益率(估算) | -57.49% | -9.15% |
股票对比结果
您正在对比: 禾迈股份 vs 西王食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 禾迈股份 (688032) | 西王食品 (000639) |
---|---|---|
最新收盘价 | 99.84 | 2.69 |
期间最高价 | 263.85 | 5.15 |
期间最低价 | 89.38 | 2.17 |
价格振幅 | 76.76% | 101.02% |
期间累计涨跌幅 | -56.08% | -8.81% |
年化收益率(估算) | -57.49% | -9.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688032-000639 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688032 [1] => 000639 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688032 [1] => 000639 )
股票数据:
Array ( [0] => 688032 [1] => 000639 )