选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 沃尔德 (688028) | 恒尚节能 (603137) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.65 | 11.56 |
期间最高价 | 27.33 | 16.66 |
期间最低价 | 13.29 | 9.12 |
价格振幅 | 82.69% | 48.74% |
期间累计涨跌幅 | 21.61% | -25.27% |
年化收益率(估算) | 22.78% | -26.33% |
股票对比结果
您正在对比: 沃尔德 vs 恒尚节能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 沃尔德 (688028) | 恒尚节能 (603137) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.65 | 11.56 |
期间最高价 | 27.33 | 16.66 |
期间最低价 | 13.29 | 9.12 |
价格振幅 | 82.69% | 48.74% |
期间累计涨跌幅 | 21.61% | -25.27% |
年化收益率(估算) | 22.78% | -26.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688028-603137 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688028 [1] => 603137 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688028 [1] => 603137 )
股票数据:
Array ( [0] => 688028 [1] => 603137 )