选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 方邦股份 (688020) | 依依股份 (001206) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.06 | 14.93 |
期间最高价 | 44.08 | 22.76 |
期间最低价 | 25.10 | 11.26 |
价格振幅 | 73.62% | 92.67% |
期间累计涨跌幅 | 12.72% | 20.31% |
年化收益率(估算) | 13.22% | 21.13% |
股票对比结果
您正在对比: 方邦股份 vs 依依股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 方邦股份 (688020) | 依依股份 (001206) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.06 | 14.93 |
期间最高价 | 44.08 | 22.76 |
期间最低价 | 25.10 | 11.26 |
价格振幅 | 73.62% | 92.67% |
期间累计涨跌幅 | 12.72% | 20.31% |
年化收益率(估算) | 13.22% | 21.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688020-001206 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688020 [1] => 001206 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688020 [1] => 001206 )
股票数据:
Array ( [0] => 688020 [1] => 001206 )