选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 乐鑫科技 (688018) | 生益电子 (688183) |
---|---|---|
最新收盘价 | 178.13 | 21.85 |
期间最高价 | 290.00 | 45.80 |
期间最低价 | 70.30 | 9.88 |
价格振幅 | 206.04% | 341.12% |
期间累计涨跌幅 | 67.05% | 107.50% |
年化收益率(估算) | 72.37% | 116.96% |
股票对比结果
您正在对比: 乐鑫科技 vs 生益电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 乐鑫科技 (688018) | 生益电子 (688183) |
---|---|---|
最新收盘价 | 178.13 | 21.85 |
期间最高价 | 290.00 | 45.80 |
期间最低价 | 70.30 | 9.88 |
价格振幅 | 206.04% | 341.12% |
期间累计涨跌幅 | 67.05% | 107.50% |
年化收益率(估算) | 72.37% | 116.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688018-688183 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688018 [1] => 688183 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688018 [1] => 688183 )
股票数据:
Array ( [0] => 688018 [1] => 688183 )