选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福光股份 (688010) | 上海港湾 (605598) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.21 | 18.91 |
期间最高价 | 44.57 | 28.00 |
期间最低价 | 12.85 | 15.70 |
价格振幅 | 190.28% | 73.00% |
期间累计涨跌幅 | 123.22% | 12.23% |
年化收益率(估算) | 129.93% | 12.70% |
股票对比结果
您正在对比: 福光股份 vs 上海港湾
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福光股份 (688010) | 上海港湾 (605598) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.21 | 18.91 |
期间最高价 | 44.57 | 28.00 |
期间最低价 | 12.85 | 15.70 |
价格振幅 | 190.28% | 73.00% |
期间累计涨跌幅 | 123.22% | 12.23% |
年化收益率(估算) | 129.93% | 12.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688010-605598 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688010 [1] => 605598 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688010 [1] => 605598 )
股票数据:
Array ( [0] => 688010 [1] => 605598 )