选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国通号 (688009) | 富邦科技 (300387) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.44 | 8.98 |
期间最高价 | 7.55 | 11.63 |
期间最低价 | 4.67 | 5.51 |
价格振幅 | 50.26% | 103.55% |
期间累计涨跌幅 | -5.06% | 51.95% |
年化收益率(估算) | -5.26% | 54.50% |
股票对比结果
您正在对比: 中国通号 vs 富邦科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国通号 (688009) | 富邦科技 (300387) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.44 | 8.98 |
期间最高价 | 7.55 | 11.63 |
期间最低价 | 4.67 | 5.51 |
价格振幅 | 50.26% | 103.55% |
期间累计涨跌幅 | -5.06% | 51.95% |
年化收益率(估算) | -5.26% | 54.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688009-300387 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688009 [1] => 300387 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688009 [1] => 300387 )
股票数据:
Array ( [0] => 688009 [1] => 300387 )