选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华兴源创 (688001) | 好莱客 (603898) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.68 | 8.84 |
期间最高价 | 38.67 | 10.88 |
期间最低价 | 20.68 | 6.86 |
价格振幅 | 83.71% | 47.46% |
期间累计涨跌幅 | 10.19% | 4.37% |
年化收益率(估算) | 10.59% | 4.53% |
股票对比结果
您正在对比: 华兴源创 vs 好莱客
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华兴源创 (688001) | 好莱客 (603898) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.68 | 8.84 |
期间最高价 | 38.67 | 10.88 |
期间最低价 | 20.68 | 6.86 |
价格振幅 | 83.71% | 47.46% |
期间累计涨跌幅 | 10.19% | 4.37% |
年化收益率(估算) | 10.59% | 4.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=688001-603898 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 688001 [1] => 603898 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 688001 [1] => 603898 )
股票数据:
Array ( [0] => 688001 [1] => 603898 )