选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 菜百股份 (605599) | 燕东微 (688172) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.09 | 17.83 |
期间最高价 | 15.79 | 30.98 |
期间最低价 | 9.58 | 11.96 |
价格振幅 | 41.96% | 123.83% |
期间累计涨跌幅 | -18.31% | 16.08% |
年化收益率(估算) | -18.77% | 16.57% |
股票对比结果
您正在对比: 菜百股份 vs 燕东微
分享链接:
关键指标对比
指标 | 菜百股份 (605599) | 燕东微 (688172) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.09 | 17.83 |
期间最高价 | 15.79 | 30.98 |
期间最低价 | 9.58 | 11.96 |
价格振幅 | 41.96% | 123.83% |
期间累计涨跌幅 | -18.31% | 16.08% |
年化收益率(估算) | -18.77% | 16.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605599-688172 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605599 [1] => 688172 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605599 [1] => 688172 )
股票数据:
Array ( [0] => 605599 [1] => 688172 )