选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 春雪食品 (605567) | 安达维尔 (300719) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.68 | 15.56 |
期间最高价 | 11.30 | 27.19 |
期间最低价 | 7.15 | 13.06 |
价格振幅 | 47.21% | 67.58% |
期间累计涨跌幅 | -1.25% | -25.59% |
年化收益率(估算) | -1.32% | -26.85% |
股票对比结果
您正在对比: 春雪食品 vs 安达维尔
分享链接:
关键指标对比
指标 | 春雪食品 (605567) | 安达维尔 (300719) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.68 | 15.56 |
期间最高价 | 11.30 | 27.19 |
期间最低价 | 7.15 | 13.06 |
价格振幅 | 47.21% | 67.58% |
期间累计涨跌幅 | -1.25% | -25.59% |
年化收益率(估算) | -1.32% | -26.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605567-300719 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605567 [1] => 300719 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605567 [1] => 300719 )
股票数据:
Array ( [0] => 605567 [1] => 300719 )