选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福莱新材 (605488) | 浩云科技 (300448) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.44 | 5.81 |
期间最高价 | 62.83 | 10.21 |
期间最低价 | 10.64 | 3.48 |
价格振幅 | 417.19% | 187.47% |
期间累计涨跌幅 | 183.29% | 61.84% |
年化收益率(估算) | 195.31% | 64.98% |
股票对比结果
您正在对比: 福莱新材 vs 浩云科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福莱新材 (605488) | 浩云科技 (300448) |
---|---|---|
最新收盘价 | 35.44 | 5.81 |
期间最高价 | 62.83 | 10.21 |
期间最低价 | 10.64 | 3.48 |
价格振幅 | 417.19% | 187.47% |
期间累计涨跌幅 | 183.29% | 61.84% |
年化收益率(估算) | 195.31% | 64.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605488-300448 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605488 [1] => 300448 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605488 [1] => 300448 )
股票数据:
Array ( [0] => 605488 [1] => 300448 )