选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 李子园 (605337) | 新集能源 (601918) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.65 | 6.53 |
期间最高价 | 16.67 | 10.71 |
期间最低价 | 7.84 | 6.18 |
价格振幅 | 70.70% | 52.01% |
期间累计涨跌幅 | 1.28% | -25.03% |
年化收益率(估算) | 1.33% | -25.89% |
股票对比结果
您正在对比: 李子园 vs 新集能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 李子园 (605337) | 新集能源 (601918) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.65 | 6.53 |
期间最高价 | 16.67 | 10.71 |
期间最低价 | 7.84 | 6.18 |
价格振幅 | 70.70% | 52.01% |
期间累计涨跌幅 | 1.28% | -25.03% |
年化收益率(估算) | 1.33% | -25.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605337-601918 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605337 [1] => 601918 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605337 [1] => 601918 )
股票数据:
Array ( [0] => 605337 [1] => 601918 )