选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 沪光股份 (605333) | 四川双马 (000935) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.95 | 14.82 |
期间最高价 | 40.35 | 20.66 |
期间最低价 | 22.00 | 10.09 |
价格振幅 | 78.32% | 70.47% |
期间累计涨跌幅 | 19.29% | -1.20% |
年化收益率(估算) | 20.07% | -1.24% |
股票对比结果
您正在对比: 沪光股份 vs 四川双马
分享链接:
关键指标对比
指标 | 沪光股份 (605333) | 四川双马 (000935) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.95 | 14.82 |
期间最高价 | 40.35 | 20.66 |
期间最低价 | 22.00 | 10.09 |
价格振幅 | 78.32% | 70.47% |
期间累计涨跌幅 | 19.29% | -1.20% |
年化收益率(估算) | 20.07% | -1.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605333-000935 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605333 [1] => 000935 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605333 [1] => 000935 )
股票数据:
Array ( [0] => 605333 [1] => 000935 )