选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 无锡振华 (605319) | 中持股份 (603903) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.87 | 6.32 |
期间最高价 | 40.65 | 8.70 |
期间最低价 | 14.99 | 5.26 |
价格振幅 | 126.53% | 40.76% |
期间累计涨跌幅 | 37.43% | -25.12% |
年化收益率(估算) | 41.99% | -27.31% |
股票对比结果
您正在对比: 无锡振华 vs 中持股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 无锡振华 (605319) | 中持股份 (603903) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.87 | 6.32 |
期间最高价 | 40.65 | 8.70 |
期间最低价 | 14.99 | 5.26 |
价格振幅 | 126.53% | 40.76% |
期间累计涨跌幅 | 37.43% | -25.12% |
年化收益率(估算) | 41.99% | -27.31% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605319-603903 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605319 [1] => 603903 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605319 [1] => 603903 )
股票数据:
Array ( [0] => 605319 [1] => 603903 )