选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 无锡振华 (605319) | 京运通 (601908) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.87 | 2.43 |
期间最高价 | 40.65 | 4.16 |
期间最低价 | 14.99 | 2.07 |
价格振幅 | 126.09% | 60.06% |
期间累计涨跌幅 | 36.95% | -30.17% |
年化收益率(估算) | 38.55% | -31.09% |
股票对比结果
您正在对比: 无锡振华 vs 京运通
分享链接:
关键指标对比
指标 | 无锡振华 (605319) | 京运通 (601908) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.87 | 2.43 |
期间最高价 | 40.65 | 4.16 |
期间最低价 | 14.99 | 2.07 |
价格振幅 | 126.09% | 60.06% |
期间累计涨跌幅 | 36.95% | -30.17% |
年化收益率(估算) | 38.55% | -31.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605319-601908 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605319 [1] => 601908 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605319 [1] => 601908 )
股票数据:
Array ( [0] => 605319 [1] => 601908 )