选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 法狮龙 (605318) | 中航沈飞 (600760) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.78 | 44.27 |
期间最高价 | 31.13 | 61.85 |
期间最低价 | 12.56 | 37.50 |
价格振幅 | 120.74% | 64.15% |
期间累计涨跌幅 | 80.62% | 16.62% |
年化收益率(估算) | 85.92% | 17.50% |
股票对比结果
您正在对比: 法狮龙 vs 中航沈飞
分享链接:
关键指标对比
指标 | 法狮龙 (605318) | 中航沈飞 (600760) |
---|---|---|
最新收盘价 | 27.78 | 44.27 |
期间最高价 | 31.13 | 61.85 |
期间最低价 | 12.56 | 37.50 |
价格振幅 | 120.74% | 64.15% |
期间累计涨跌幅 | 80.62% | 16.62% |
年化收益率(估算) | 85.92% | 17.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605318-600760 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605318 [1] => 600760 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605318 [1] => 600760 )
股票数据:
Array ( [0] => 605318 [1] => 600760 )