选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 佳禾食品 (605300) | 轻纺城 (600790) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.39 | 3.35 |
期间最高价 | 18.43 | 4.48 |
期间最低价 | 10.17 | 3.11 |
价格振幅 | 57.60% | 37.43% |
期间累计涨跌幅 | -6.62% | -8.47% |
年化收益率(估算) | -6.64% | -8.49% |
股票对比结果
您正在对比: 佳禾食品 vs 轻纺城
分享链接:
关键指标对比
指标 | 佳禾食品 (605300) | 轻纺城 (600790) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.39 | 3.35 |
期间最高价 | 18.43 | 4.48 |
期间最低价 | 10.17 | 3.11 |
价格振幅 | 57.60% | 37.43% |
期间累计涨跌幅 | -6.62% | -8.47% |
年化收益率(估算) | -6.64% | -8.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605300-600790 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605300 [1] => 600790 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605300 [1] => 600790 )
股票数据:
Array ( [0] => 605300 [1] => 600790 )