选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 德才股份 (605287) | 明新旭腾 (605068) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.51 | 13.75 |
期间最高价 | 15.18 | 18.54 |
期间最低价 | 9.98 | 11.02 |
价格振幅 | 41.17% | 48.99% |
期间累计涨跌幅 | -8.87% | -10.42% |
年化收益率(估算) | -9.20% | -10.82% |
股票对比结果
您正在对比: 德才股份 vs 明新旭腾
分享链接:
关键指标对比
指标 | 德才股份 (605287) | 明新旭腾 (605068) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.51 | 13.75 |
期间最高价 | 15.18 | 18.54 |
期间最低价 | 9.98 | 11.02 |
价格振幅 | 41.17% | 48.99% |
期间累计涨跌幅 | -8.87% | -10.42% |
年化收益率(估算) | -9.20% | -10.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605287-605068 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605287 [1] => 605068 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605287 [1] => 605068 )
股票数据:
Array ( [0] => 605287 [1] => 605068 )