选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 德才股份 (605287) | 大恒科技 (600288) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.51 | 7.97 |
期间最高价 | 15.18 | 11.81 |
期间最低价 | 9.98 | 6.00 |
价格振幅 | 42.52% | 77.16% |
期间累计涨跌幅 | -5.89% | 5.84% |
年化收益率(估算) | -6.10% | 6.07% |
股票对比结果
您正在对比: 德才股份 vs 大恒科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 德才股份 (605287) | 大恒科技 (600288) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.51 | 7.97 |
期间最高价 | 15.18 | 11.81 |
期间最低价 | 9.98 | 6.00 |
价格振幅 | 42.52% | 77.16% |
期间累计涨跌幅 | -5.89% | 5.84% |
年化收益率(估算) | -6.10% | 6.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605287-600288 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605287 [1] => 600288 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605287 [1] => 600288 )
股票数据:
Array ( [0] => 605287 [1] => 600288 )