选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 健之佳 (605266) | 光明地产 (600708) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.55 | 2.92 |
期间最高价 | 55.00 | 4.82 |
期间最低价 | 17.18 | 1.70 |
价格振幅 | 78.82% | 153.69% |
期间累计涨跌幅 | -59.25% | 43.84% |
年化收益率(估算) | -61.32% | 46.91% |
股票对比结果
您正在对比: 健之佳 vs 光明地产
分享链接:
关键指标对比
指标 | 健之佳 (605266) | 光明地产 (600708) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.55 | 2.92 |
期间最高价 | 55.00 | 4.82 |
期间最低价 | 17.18 | 1.70 |
价格振幅 | 78.82% | 153.69% |
期间累计涨跌幅 | -59.25% | 43.84% |
年化收益率(估算) | -61.32% | 46.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605266-600708 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605266 [1] => 600708 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605266 [1] => 600708 )
股票数据:
Array ( [0] => 605266 [1] => 600708 )