选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 协和电子 (605258) | 三联锻造 (001282) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.59 | 21.62 |
期间最高价 | 46.01 | 34.50 |
期间最低价 | 18.77 | 16.16 |
价格振幅 | 138.56% | 61.15% |
期间累计涨跌幅 | 30.16% | -27.91% |
年化收益率(估算) | 31.64% | -28.91% |
股票对比结果
您正在对比: 协和电子 vs 三联锻造
分享链接:
关键指标对比
指标 | 协和电子 (605258) | 三联锻造 (001282) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.59 | 21.62 |
期间最高价 | 46.01 | 34.50 |
期间最低价 | 18.77 | 16.16 |
价格振幅 | 138.56% | 61.15% |
期间累计涨跌幅 | 30.16% | -27.91% |
年化收益率(估算) | 31.64% | -28.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605258-001282 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605258 [1] => 001282 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605258 [1] => 001282 )
股票数据:
Array ( [0] => 605258 [1] => 001282 )