选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 葫芦娃 (605199) | 联瑞新材 (688300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.57 | 51.43 |
期间最高价 | 25.16 | 72.37 |
期间最低价 | 9.09 | 37.67 |
价格振幅 | 146.62% | 83.84% |
期间累计涨跌幅 | 23.81% | 24.26% |
年化收益率(估算) | 24.79% | 25.26% |
股票对比结果
您正在对比: 葫芦娃 vs 联瑞新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 葫芦娃 (605199) | 联瑞新材 (688300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.57 | 51.43 |
期间最高价 | 25.16 | 72.37 |
期间最低价 | 9.09 | 37.67 |
价格振幅 | 146.62% | 83.84% |
期间累计涨跌幅 | 23.81% | 24.26% |
年化收益率(估算) | 24.79% | 25.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605199-688300 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605199 [1] => 688300 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605199 [1] => 688300 )
股票数据:
Array ( [0] => 605199 [1] => 688300 )