选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华通线缆 (605196) | 渤海租赁 (000415) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.50 | 2.80 |
期间最高价 | 15.57 | 5.18 |
期间最低价 | 7.22 | 2.06 |
价格振幅 | 77.53% | 129.46% |
期间累计涨跌幅 | 6.78% | 16.18% |
年化收益率(估算) | 7.04% | 16.83% |
股票对比结果
您正在对比: 华通线缆 vs 渤海租赁
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华通线缆 (605196) | 渤海租赁 (000415) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.50 | 2.80 |
期间最高价 | 15.57 | 5.18 |
期间最低价 | 7.22 | 2.06 |
价格振幅 | 77.53% | 129.46% |
期间累计涨跌幅 | 6.78% | 16.18% |
年化收益率(估算) | 7.04% | 16.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605196-000415 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605196 [1] => 000415 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605196 [1] => 000415 )
股票数据:
Array ( [0] => 605196 [1] => 000415 )