选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华生科技 (605180) | 联影医疗 (688271) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.54 | 135.05 |
期间最高价 | 17.98 | 152.00 |
期间最低价 | 10.11 | 92.00 |
价格振幅 | 54.77% | 46.48% |
期间累计涨跌幅 | -19.69% | 4.61% |
年化收益率(估算) | -20.55% | 4.84% |
股票对比结果
您正在对比: 华生科技 vs 联影医疗
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华生科技 (605180) | 联影医疗 (688271) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.54 | 135.05 |
期间最高价 | 17.98 | 152.00 |
期间最低价 | 10.11 | 92.00 |
价格振幅 | 54.77% | 46.48% |
期间累计涨跌幅 | -19.69% | 4.61% |
年化收益率(估算) | -20.55% | 4.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605180-688271 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605180 [1] => 688271 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605180 [1] => 688271 )
股票数据:
Array ( [0] => 605180 [1] => 688271 )