选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 一鸣食品 (605179) | 嘉泽新能 (601619) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.13 | 3.61 |
期间最高价 | 34.42 | 4.18 |
期间最低价 | 8.14 | 2.64 |
价格振幅 | 241.32% | 44.38% |
期间累计涨跌幅 | 84.85% | 4.03% |
年化收益率(估算) | 90.48% | 4.24% |
股票对比结果
您正在对比: 一鸣食品 vs 嘉泽新能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 一鸣食品 (605179) | 嘉泽新能 (601619) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.13 | 3.61 |
期间最高价 | 34.42 | 4.18 |
期间最低价 | 8.14 | 2.64 |
价格振幅 | 241.32% | 44.38% |
期间累计涨跌幅 | 84.85% | 4.03% |
年化收益率(估算) | 90.48% | 4.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605179-601619 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605179 [1] => 601619 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605179 [1] => 601619 )
股票数据:
Array ( [0] => 605179 [1] => 601619 )