选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东亚药业 (605177) | 方盛制药 (603998) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.14 | 9.33 |
期间最高价 | 29.45 | 13.58 |
期间最低价 | 14.80 | 8.47 |
价格振幅 | 57.81% | 44.47% |
期间累计涨跌幅 | -36.31% | -18.80% |
年化收益率(估算) | -37.53% | -19.52% |
股票对比结果
您正在对比: 东亚药业 vs 方盛制药
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东亚药业 (605177) | 方盛制药 (603998) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.14 | 9.33 |
期间最高价 | 29.45 | 13.58 |
期间最低价 | 14.80 | 8.47 |
价格振幅 | 57.81% | 44.47% |
期间累计涨跌幅 | -36.31% | -18.80% |
年化收益率(估算) | -37.53% | -19.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605177-603998 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605177 [1] => 603998 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605177 [1] => 603998 )
股票数据:
Array ( [0] => 605177 [1] => 603998 )