选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华达新材 (605158) | 数码视讯 (300079) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.53 | 4.74 |
期间最高价 | 13.34 | 7.13 |
期间最低价 | 5.72 | 3.70 |
价格振幅 | 105.83% | 79.77% |
期间累计涨跌幅 | 4.58% | 10.23% |
年化收益率(估算) | 4.77% | 10.66% |
股票对比结果
您正在对比: 华达新材 vs 数码视讯
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华达新材 (605158) | 数码视讯 (300079) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.53 | 4.74 |
期间最高价 | 13.34 | 7.13 |
期间最低价 | 5.72 | 3.70 |
价格振幅 | 105.83% | 79.77% |
期间累计涨跌幅 | 4.58% | 10.23% |
年化收益率(估算) | 4.77% | 10.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605158-300079 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605158 [1] => 300079 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605158 [1] => 300079 )
股票数据:
Array ( [0] => 605158 [1] => 300079 )