选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西大门 (605155) | 良品铺子 (603719) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.81 | 12.15 |
期间最高价 | 15.81 | 17.47 |
期间最低价 | 7.73 | 9.46 |
价格振幅 | 63.82% | 55.09% |
期间累计涨跌幅 | -14.61% | -16.44% |
年化收益率(估算) | -15.15% | -17.03% |
股票对比结果
您正在对比: 西大门 vs 良品铺子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西大门 (605155) | 良品铺子 (603719) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.81 | 12.15 |
期间最高价 | 15.81 | 17.47 |
期间最低价 | 7.73 | 9.46 |
价格振幅 | 63.82% | 55.09% |
期间累计涨跌幅 | -14.61% | -16.44% |
年化收益率(估算) | -15.15% | -17.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605155-603719 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605155 [1] => 603719 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605155 [1] => 603719 )
股票数据:
Array ( [0] => 605155 [1] => 603719 )