选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 明新旭腾 (605068) | 设计总院 (603357) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.75 | 9.18 |
期间最高价 | 18.54 | 12.36 |
期间最低价 | 11.02 | 7.38 |
价格振幅 | 47.30% | 42.49% |
期间累计涨跌幅 | -13.52% | -21.67% |
年化收益率(估算) | -14.13% | -22.60% |
股票对比结果
您正在对比: 明新旭腾 vs 设计总院
分享链接:
关键指标对比
指标 | 明新旭腾 (605068) | 设计总院 (603357) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.75 | 9.18 |
期间最高价 | 18.54 | 12.36 |
期间最低价 | 11.02 | 7.38 |
价格振幅 | 47.30% | 42.49% |
期间累计涨跌幅 | -13.52% | -21.67% |
年化收益率(估算) | -14.13% | -22.60% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605068-603357 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605068 [1] => 603357 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605068 [1] => 603357 )
股票数据:
Array ( [0] => 605068 [1] => 603357 )