选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 迎丰股份 (605055) | 卧龙电驱 (600580) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.64 | 22.05 |
期间最高价 | 6.47 | 32.00 |
期间最低价 | 3.86 | 9.90 |
价格振幅 | 52.73% | 140.50% |
期间累计涨跌幅 | -6.26% | 40.18% |
年化收益率(估算) | -6.43% | 41.52% |
股票对比结果
您正在对比: 迎丰股份 vs 卧龙电驱
分享链接:
关键指标对比
指标 | 迎丰股份 (605055) | 卧龙电驱 (600580) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.64 | 22.05 |
期间最高价 | 6.47 | 32.00 |
期间最低价 | 3.86 | 9.90 |
价格振幅 | 52.73% | 140.50% |
期间累计涨跌幅 | -6.26% | 40.18% |
年化收益率(估算) | -6.43% | 41.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605055-600580 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605055 [1] => 600580 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605055 [1] => 600580 )
股票数据:
Array ( [0] => 605055 [1] => 600580 )