选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福然德 (605050) | 优刻得-W (688158) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.60 | 20.24 |
期间最高价 | 11.93 | 41.00 |
期间最低价 | 7.62 | 9.11 |
价格振幅 | 38.14% | 289.12% |
期间累计涨跌幅 | -15.04% | 83.50% |
年化收益率(估算) | -15.64% | 88.34% |
股票对比结果
您正在对比: 福然德 vs 优刻得-W
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福然德 (605050) | 优刻得-W (688158) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.60 | 20.24 |
期间最高价 | 11.93 | 41.00 |
期间最低价 | 7.62 | 9.11 |
价格振幅 | 38.14% | 289.12% |
期间累计涨跌幅 | -15.04% | 83.50% |
年化收益率(估算) | -15.64% | 88.34% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605050-688158 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605050 [1] => 688158 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605050 [1] => 688158 )
股票数据:
Array ( [0] => 605050 [1] => 688158 )