选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福然德 (605050) | 天保基建 (000965) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.60 | 3.19 |
期间最高价 | 11.93 | 3.97 |
期间最低价 | 7.62 | 2.35 |
价格振幅 | 38.55% | 62.07% |
期间累计涨跌幅 | -14.13% | 22.22% |
年化收益率(估算) | -14.73% | 23.35% |
股票对比结果
您正在对比: 福然德 vs 天保基建
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福然德 (605050) | 天保基建 (000965) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.60 | 3.19 |
期间最高价 | 11.93 | 3.97 |
期间最低价 | 7.62 | 2.35 |
价格振幅 | 38.55% | 62.07% |
期间累计涨跌幅 | -14.13% | 22.22% |
年化收益率(估算) | -14.73% | 23.35% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605050-000965 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605050 [1] => 000965 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605050 [1] => 000965 )
股票数据:
Array ( [0] => 605050 [1] => 000965 )