选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 五洲特纸 (605007) | 驰宏锌锗 (600497) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.71 | 5.02 |
期间最高价 | 16.49 | 6.92 |
期间最低价 | 10.60 | 4.50 |
价格振幅 | 38.02% | 44.73% |
期间累计涨跌幅 | -24.40% | -7.21% |
年化收益率(估算) | -25.24% | -7.49% |
股票对比结果
您正在对比: 五洲特纸 vs 驰宏锌锗
分享链接:
关键指标对比
指标 | 五洲特纸 (605007) | 驰宏锌锗 (600497) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.71 | 5.02 |
期间最高价 | 16.49 | 6.92 |
期间最低价 | 10.60 | 4.50 |
价格振幅 | 38.02% | 44.73% |
期间累计涨跌幅 | -24.40% | -7.21% |
年化收益率(估算) | -25.24% | -7.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605007-600497 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605007 [1] => 600497 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605007 [1] => 600497 )
股票数据:
Array ( [0] => 605007 [1] => 600497 )