选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 众望布艺 (605003) | 中国电影 (600977) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.75 | 10.56 |
期间最高价 | 21.38 | 13.25 |
期间最低价 | 13.82 | 9.58 |
价格振幅 | 43.60% | 30.69% |
期间累计涨跌幅 | -3.40% | -11.71% |
年化收益率(估算) | -3.67% | -12.58% |
股票对比结果
您正在对比: 众望布艺 vs 中国电影
分享链接:
关键指标对比
指标 | 众望布艺 (605003) | 中国电影 (600977) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.75 | 10.56 |
期间最高价 | 21.38 | 13.25 |
期间最低价 | 13.82 | 9.58 |
价格振幅 | 43.60% | 30.69% |
期间累计涨跌幅 | -3.40% | -11.71% |
年化收益率(估算) | -3.67% | -12.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=605003-600977 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 605003 [1] => 600977 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 605003 [1] => 600977 )
股票数据:
Array ( [0] => 605003 [1] => 600977 )