选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 方盛制药 (603998) | 晶华新材 (603683) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.33 | 10.26 |
期间最高价 | 13.58 | 14.38 |
期间最低价 | 8.47 | 6.91 |
价格振幅 | 44.47% | 83.93% |
期间累计涨跌幅 | -18.80% | 15.28% |
年化收益率(估算) | -19.62% | 16.08% |
股票对比结果
您正在对比: 方盛制药 vs 晶华新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 方盛制药 (603998) | 晶华新材 (603683) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.33 | 10.26 |
期间最高价 | 13.58 | 14.38 |
期间最低价 | 8.47 | 6.91 |
价格振幅 | 44.47% | 83.93% |
期间累计涨跌幅 | -18.80% | 15.28% |
年化收益率(估算) | -19.62% | 16.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603998-603683 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603998 [1] => 603683 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603998 [1] => 603683 )
股票数据:
Array ( [0] => 603998 [1] => 603683 )