选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 丸美生物 (603983) | 亿华通-U (688339) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.80 | 20.02 |
期间最高价 | 38.50 | 38.99 |
期间最低价 | 20.17 | 18.54 |
价格振幅 | 65.18% | 58.75% |
期间累计涨跌幅 | 30.87% | -42.49% |
年化收益率(估算) | 32.17% | -43.65% |
股票对比结果
您正在对比: 丸美生物 vs 亿华通-U
分享链接:
关键指标对比
指标 | 丸美生物 (603983) | 亿华通-U (688339) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.80 | 20.02 |
期间最高价 | 38.50 | 38.99 |
期间最低价 | 20.17 | 18.54 |
价格振幅 | 65.18% | 58.75% |
期间累计涨跌幅 | 30.87% | -42.49% |
年化收益率(估算) | 32.17% | -43.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603983-688339 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603983 [1] => 688339 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603983 [1] => 688339 )
股票数据:
Array ( [0] => 603983 [1] => 688339 )