选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 丸美生物 (603983) | 福斯特 (603806) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.80 | 12.53 |
期间最高价 | 38.50 | 28.18 |
期间最低价 | 20.17 | 11.90 |
价格振幅 | 65.60% | 68.35% |
期间累计涨跌幅 | 31.71% | -47.40% |
年化收益率(估算) | 33.38% | -48.92% |
股票对比结果
您正在对比: 丸美生物 vs 福斯特
分享链接:
关键指标对比
指标 | 丸美生物 (603983) | 福斯特 (603806) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.80 | 12.53 |
期间最高价 | 38.50 | 28.18 |
期间最低价 | 20.17 | 11.90 |
价格振幅 | 65.60% | 68.35% |
期间累计涨跌幅 | 31.71% | -47.40% |
年化收益率(估算) | 33.38% | -48.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603983-603806 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603983 [1] => 603806 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603983 [1] => 603806 )
股票数据:
Array ( [0] => 603983 [1] => 603806 )