选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 丸美生物 (603983) | 旭升集团 (603305) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.80 | 11.05 |
期间最高价 | 38.50 | 19.97 |
期间最低价 | 20.17 | 8.30 |
价格振幅 | 65.18% | 90.75% |
期间累计涨跌幅 | 30.87% | -14.07% |
年化收益率(估算) | 32.17% | -14.55% |
股票对比结果
您正在对比: 丸美生物 vs 旭升集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 丸美生物 (603983) | 旭升集团 (603305) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.80 | 11.05 |
期间最高价 | 38.50 | 19.97 |
期间最低价 | 20.17 | 8.30 |
价格振幅 | 65.18% | 90.75% |
期间累计涨跌幅 | 30.87% | -14.07% |
年化收益率(估算) | 32.17% | -14.55% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603983-603305 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603983 [1] => 603305 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603983 [1] => 603305 )
股票数据:
Array ( [0] => 603983 [1] => 603305 )