选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 丸美生物 (603983) | 华仁药业 (300110) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.80 | 2.96 |
期间最高价 | 38.50 | 4.32 |
期间最低价 | 20.17 | 2.71 |
价格振幅 | 62.24% | 47.77% |
期间累计涨跌幅 | 24.96% | -12.17% |
年化收益率(估算) | 26.07% | -12.62% |
股票对比结果
您正在对比: 丸美生物 vs 华仁药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 丸美生物 (603983) | 华仁药业 (300110) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.80 | 2.96 |
期间最高价 | 38.50 | 4.32 |
期间最低价 | 20.17 | 2.71 |
价格振幅 | 62.24% | 47.77% |
期间累计涨跌幅 | 24.96% | -12.17% |
年化收益率(估算) | 26.07% | -12.62% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603983-300110 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603983 [1] => 300110 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603983 [1] => 300110 )
股票数据:
Array ( [0] => 603983 [1] => 300110 )