选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉华集团 (603980) | 利安隆 (300596) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.03 | 25.26 |
期间最高价 | 5.63 | 36.66 |
期间最低价 | 3.15 | 22.12 |
价格振幅 | 66.31% | 47.83% |
期间累计涨跌幅 | 7.75% | -16.91% |
年化收益率(估算) | 8.22% | -17.80% |
股票对比结果
您正在对比: 吉华集团 vs 利安隆
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉华集团 (603980) | 利安隆 (300596) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.03 | 25.26 |
期间最高价 | 5.63 | 36.66 |
期间最低价 | 3.15 | 22.12 |
价格振幅 | 66.31% | 47.83% |
期间累计涨跌幅 | 7.75% | -16.91% |
年化收益率(估算) | 8.22% | -17.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603980-300596 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603980 [1] => 300596 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603980 [1] => 300596 )
股票数据:
Array ( [0] => 603980 [1] => 300596 )