选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉华集团 (603980) | 津滨发展 (000897) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.03 | 2.14 |
期间最高价 | 5.63 | 2.97 |
期间最低价 | 3.15 | 1.92 |
价格振幅 | 71.88% | 51.47% |
期间累计涨跌幅 | 16.81% | 4.90% |
年化收益率(估算) | 17.54% | 5.10% |
股票对比结果
您正在对比: 吉华集团 vs 津滨发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉华集团 (603980) | 津滨发展 (000897) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.03 | 2.14 |
期间最高价 | 5.63 | 2.97 |
期间最低价 | 3.15 | 1.92 |
价格振幅 | 71.88% | 51.47% |
期间累计涨跌幅 | 16.81% | 4.90% |
年化收益率(估算) | 17.54% | 5.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603980-000897 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603980 [1] => 000897 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603980 [1] => 000897 )
股票数据:
Array ( [0] => 603980 [1] => 000897 )