选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国泰集团 (603977) | 拉卡拉 (300773) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.96 | 16.45 |
期间最高价 | 15.35 | 28.21 |
期间最低价 | 8.93 | 11.10 |
价格振幅 | 49.01% | 117.76% |
期间累计涨跌幅 | 6.56% | 13.21% |
年化收益率(估算) | 6.90% | 13.90% |
股票对比结果
您正在对比: 国泰集团 vs 拉卡拉
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国泰集团 (603977) | 拉卡拉 (300773) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.96 | 16.45 |
期间最高价 | 15.35 | 28.21 |
期间最低价 | 8.93 | 11.10 |
价格振幅 | 49.01% | 117.76% |
期间累计涨跌幅 | 6.56% | 13.21% |
年化收益率(估算) | 6.90% | 13.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603977-300773 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603977 [1] => 300773 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603977 [1] => 300773 )
股票数据:
Array ( [0] => 603977 [1] => 300773 )