选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中农立华 (603970) | 上海机场 (600009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.05 | 33.16 |
期间最高价 | 21.20 | 42.26 |
期间最低价 | 11.49 | 29.68 |
价格振幅 | 52.37% | 34.48% |
期间累计涨跌幅 | -24.22% | -9.10% |
年化收益率(估算) | -25.11% | -9.47% |
股票对比结果
您正在对比: 中农立华 vs 上海机场
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中农立华 (603970) | 上海机场 (600009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.05 | 33.16 |
期间最高价 | 21.20 | 42.26 |
期间最低价 | 11.49 | 29.68 |
价格振幅 | 52.37% | 34.48% |
期间累计涨跌幅 | -24.22% | -9.10% |
年化收益率(估算) | -25.11% | -9.47% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603970-600009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603970 [1] => 600009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603970 [1] => 600009 )
股票数据:
Array ( [0] => 603970 [1] => 600009 )